*Angsuran selama 1 semester
NO |
URAIAN |
TKJ (Rp) |
PBS (Rp) |
1 | Pendaftaran | 20.000 | 20.000 |
2 | Orientasi Siswa Baru | 150.000 | 150.000 |
3 | Infaq | 800.000 | 800.000 |
4 | Kegiatan Tahunan | 1.050.000 | 1.050.000 |
5 | Seragam Sekolah/ Madrasah | 1.500.000 | 1.500.000 |
6 | Paketan Kitab Madrasah | 195.000 | 195.000 |
7 | Paketan Pondok | 450.000 | 450.000 |
8 | Biaya Makan | 390.000 | 390.000 |
9 | Sayhriah | 290.000 | 290.000 |
10 | Loker/ Tahun | 360.000 | 360.000 |
11 | Ziarah (Biaya Kondisional) | 1.200.000 | 1.200.000 |
12 | Air Minum Isi Ulang/ Tahun | 180.000 | 180.000 |
13 | Kasur dan Bnatal | 225.000 | 225.000 |
TOTAL |
7.360.000 |
7.360.000 |
NO |
URAIAN |
TKJ (Rp) |
PBS (Rp) |
1 | Kegiatan Santri 1 Tahun | 565.000 | 565.000 |
2 | Haul Masyayikh dan Dzurriyyah | 150.000 | 150.000 |
3 | Haflah Akhirussanah | 150.000 | 150.000 |
4 | Ujian Diniyyah dan Sekolah | 385.000 | 385.000 |
5 | Poskestren | 100.000 | 100.000 |
6 | Kartu Santri | 50.000 | 50.000 |
7 | Raport | 50.000 | 50.000 |
8 | Kegiatan Ramadhan | 150.000 | 150.000 |
TOTAL |
1.600.000 |
1.600.000 |
Nama Bank : Bank Syari'ah Mandiri
No Rekening : 7066344279
Atas Nama : Yayasan Nurul Hidayah Karangsuci
*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu
NO |
KEGIATAN |
WAKTU |
1 | Tahajud & wirid qobliyah shubuh | 03.00 - 04.00 |
2 | Shubuh & wirid berjama’ah | 04.00 - 05.00 |
3 | Pembelajaran Al-Qur’an | 05.00 - 06.00 |
4 | Persiapan KBM sekolah | 06.00 - 07.00 |
5 | Dhuha & asmaul husna | 07.00 - 07.15 |
6 | KBM Sekolah | 07.15 - 12.00 |
7 | Dzuhur & wirid berjama’ah | 12.00 - 13.00 |
8 | KBM Sekolah | 13.00 - 15.00 |
9 | Ashar & wirid berjama’ah | 15.00 - 16.00 |
10 | KBM Diniyah I | 16.00 - 17.15 |
11 | Maghrib & wirid berjama’ah | 18.00 - 19.00 |
12 | Pengembangan KBM Diniyah | 19.00 - 19.30 |
13 | Isya & wirid berjama’ah | 19.30 - 20.00 |
14 | KBM Diniyah II | 20.00 - 21.15 |
15 | Jam wajib belajar | 21.15 - 22.00 |